Salles de réunion
Disposition et capacité
Au premier étage, l'EPIC SANA Lisboa dispose de 6 salles pour réaliser de petites réunions ou des sections de formation. Le foyer et la terrasse extérieure sont des espaces agréables pour les pauses café ou les déjeuners rapides.
SALLE | SQM | SQF | Day light | THÉÂTRE | ÉCOLE 2pax/table |
ÉCOLE 3pax/table |
TABLE U 2pax/table |
TABLE U 3pax/table |
Boardroom 2pax/table |
Boardroom 3pax/table |
BANQUET Set menu |
BANQUET Buffet |
CABARET 6pax/table |
Chiado I |
158 | 1700 | N | 150 | 60 | 90 | 26 | 39 | 36 | 54 | 110 | 90 | 54 |
Chiado II | 99 | 1065 | N | 80 | 36 | 54 | 22 | 33 | 28 | 42 | 50 | 40 | 24 |
Chiado III | 148 | 1593 | Y | 110 | 48 | 72 | 24 | 36 | 32 | 48 | 100 | 80 | 48 |
Graça | 20 | 215 | N | / | / | / | 6 | 9 | 8 | 12 | / | / | / |
Lapa I | 56 | 602 | Y | 40 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | 18 |
Lapa II | 40 | 430 | Y | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Estrela I | 72 | 775 | Y | 56 | 20 | 30 | 16 | 24 | 24 | 36 | 32 | / | 18 |
Estrela II | 72 | 775 | Y | 56 | 20 | 30 | 16 | 24 | 24 | 36 | 32 | / | 18 |
Alfama I | 187 | 2012 | Y | 200 | 60 | 90 | 32 | 48 | 44 | 66 | 140 | 120 | 72 |
Alfama II | 132 | 1420 | N | 100 | 40 | 60 | 22 | 33 | 36 | 54 | 80 | 60 | 36 |
Castelo I | 48 | 516 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Castelo II | 48 | 516 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Castelo III | 48 | 516 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Castelo IV | 48 | 516 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Carmo I | 42 | 452 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Carmo II | 38 | 409 | N | 30 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 17 | / | / | / |
Marques I | 305 | 3282 | Y | 340 | 114 | 171 | 56 | 84 | 68 | 102 | 220 | 180 | 108 |
Marques II | 120 | 1291 | N | 100 | 40 | 60 | 22 | 33 | 36 | 54 | 70 | 50 | 30 |
Rooms Combinations
ROOM | SQM | SQF | Day light | Teather | Classroom 2pax/table |
Classroom 3pax/table |
U-shape 2pax/table |
U-shape 3pax/table |
Boardroom 2pax/table |
Boardroom 3pax/table |
Banquet Set menu |
Banquet Buffet |
Cabaret 6pax/table |
Chiado I+II+III | 405 | 4359 | Y | 500 | 204 | 306 | 60 | 90 | 72 | 108 | 300 | 280 | 168 |
Chiado I+II | 257 | 2766 | N | 260 | 108 | 162 | 44 | 66 | 56 | 84 | 160 | 130 | 78 |
Chiado II+III | 247 | 2658 | Y | 240 | 96 | 144 | 40 | 60 | 52 | 78 | 150 | 120 | 72 |
Lapa I+II | 96 | 1033 | Y | 90 | 32 | 48 | 20 | 30 | 28 | 42 | 60 | 50 | 30 |
Alfama I+II | 319 | 3433 | Y | 340 | 114 | 171 | 56 | 84 | 68 | 102 | 220 | 180 | 108 |
Castelo I+II / III+IV | 96 | 1033 | N | 64 | 36 | 54 | 20 | 30 | 22 | 32 | / | / | 24 |
Castelo I+II+III / II+III+IV | 144 | 1550 | N | 110 | 56 | 84 | 32 | 48 | 34 | 50 | / | / | 30 |
Castelo I+II+III+IV | 192 | 2066 | N | 150 | 76 | 114 | 40 | 60 | 42 | 62 | / | / | 42 |
Marquês I+II | 425 | 4574 | Y | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 230 | / |